Název předmětu | Učivo | Plánovaný průběh | Poznámka |
---|---|---|---|
Anglický jazyk |
Jana Zachová:
Unit 4 Zuzana Klain: Unit 4 |
Jana Zachová:
Vocabulary: Star signs Grammar: First conditional Christmas play Zuzana Klain: reading comprehension, speaking, writing |
Jana Zachová:
Tue14th - spelling test - irregular verbs Pink group |
Český jazyk | G: Zvuková stránka slova a věty, druhy vět podle postoje mluvčího, větná melodie S+K: "Roční období" - tvořivé psaní, veršování LV: Státní svátek - hodina odpadá | G: Zvuková stránka slova a věty, druhy vět podle postoje mluvčího, větná melodie S+K: "Roční období" - tvořivé psaní, veršování LV: Státní svátek - hodina odpadá | PDÚ: ČJ (učebnice) str. 93/7 - do sešitu |
Člověk a společnost | Babylon | video, prezentace, výpisky | |
Další cizí jazyk - Německý jazyk | L1.1: Zahlen - procvičování | Procvičíme si číslovky, naučíme se rozpočítadlo, konverzační a poslechová cvičení. | V pondělí zkoušení telefonních čísel obou rodičů. |
Další cizí jazyk - Španělský jazyk | Unidad 2 - školní pomůcky, singular, plural, PS 14-15, Učebnice 26-27 | práce ve skupině, hry na slovíčka školních pomůcek | |
Fyzika | Těleso a látka | Modely molekul a atomů |
Potřebujeme kružítko, nůžky, pastelky nebo fixy Nezapomeňte na výsledky vašeho domácího pokusu s krystalizací soli. |
Matematika | Desetinná čísla | Procvičování písemného +,- a převody jednotek délky, hmotnosti, objemu v litrech | |
Přírodopis | Rostlinná buňka | V tomto týdnu se nejdříve podíváme na video o rostlinné buňce. Dále si ji zakreslíme do sešitu a vysvětlíme si funkce jednotlivých organel. Nakonec budeme analyzovat video o fotosyntéze. | |
Tělesná výchova | Basketbal | Hrací návyky | |
Výtvarná výchova | "V dešti" - kolorovaná perokresba | "V dešti" - kolorovaná perokresba | Pomůcky: čtvrtka A3, pero, tuš, vodovky, vlasové štětce, kelímek, hadřík |
Základy společenských věd | Community | Belonging to my communities | |
Zeměpis |
Ondřej Zadrobílek:
urbanismus - městská sídla Ondřej Zadrobílek: Časová pásma |
Ondřej Zadrobílek:
život ve městech vývoj města kontrasty mezi městy Ondřej Zadrobílek: - místní čas - pásmový čas - mezinárodní datová hranice str.44-47 - dobrovolný test (časová pásma, souřadnice |