Název předmětu | Učivo | Plánovaný průběh | Poznámka |
---|---|---|---|
Anglický jazyk |
Jana Zachová:
Travel Brochure project Zuzana Klain: . |
Jana Zachová:
Finishing off the project Presentations Zuzana Klain: more relative pronouns, speaking, writing activities |
Jana Zachová:
Monday 15th - spelling test - irregular verbs (yellow and blue group) Monday 15th - Travel Brochure project - the final lesson!!! |
Český jazyk |
Slovní druhy Podstatná jména Báje Pověsti |
Opakování slovních druhů a kategorií podstatných jmen Opakování probraných literárních pojmů, báje (skupinová práce s textem) Pověsti - charakteristika, ukázky, převyprávění textu, hledání klíčových informací |
ČT 18.1. - přinést vypracovaný úkol na práci práci s textem |
Člověk a společnost | Starověká Palestina | video, prezentace, výpisky | |
Člověk a svět práce | Dokončovací práce na měkkém dřevě | Práce samostatná | |
Další cizí jazyk - Německý jazyk | L1.1: Opakování a test | První hodinu v týdnu dokončíme opakování doposud probrané látky a druhou hodinu si napíšeme test. | Ve středu test. Komu chybí známka z Ein, zwei, Papagei, Antonsrap nebo Morgenrhytmus, může si ji doplnit. Vše na GC. |
Další cizí jazyk - Španělský jazyk | TEST - ČASOVÁNÍ SLOVES V PONDĚLÍ, PS - 17,18, školní aktivity, krátké fráze | samostatná práce , práce ve skupině | |
Fyzika | Fyzikální veličiny | Hmotnost | Každý doma vyfotí na tablet pomůcku, kterou používáte pro vážení. |
Matematika | Dělitelnost |
Procvičování užití znaků dělitelnosti 2,3,4,5,6,8,10. Prvočísla a čísla složená Rozklad čísla na součin prvočísel |
Přes víkend naučit zpaměti znaky dělitelnosti 2,3,4,5,6,8,10 |
Přírodopis | Řasy a sinice | V tomto týdnu si zapíšeme nejdůležitější informace o sinicích a řasách do sešitu. Dále budeme pozorovat řasy pod mikroskopem. | |
Výtvarná výchova | Valentýnská výzdoba | Valentýnská výzdoba | Pomůcky: ostré nůžky, lepidlo |
Základy společenských věd | Smart Goals | more practice and polishing our goals | charged iPad !! |
Zeměpis | Vnější přírodní činitelé |
a) Působení vody b) Působení větru c) Působení teploty d) Působení rostlin e) Působení činnosti člověka |