Týdenní plán 7.B
Týdenní plány
| Název předmětu | Učivo | Plánovaný průběh | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | U3 test + project/intro U4 | U3 test + project/intro U4 | Test U3 revision Tuesday 02.12 |
| Člověk a společnost | První Přemyslovci | Výklad, PL | |
| Další cizí jazyk - Německý jazyk | Lektion 2. 1 |
die Schule - opakování slovní zásoby, časování sloves (unterrichten, reden, rechnen) Projekt "Meine Schule" |
|
| Další cizí jazyk - Španělský jazyk | Adjetivos de carácter, 74-75 Libro, CE 42, 43 | trabajo con el libro, audios | |
| Fyzika | Síla a její účinky | Skládání sil - procvičování. Těžiště tělesa. | Noste si pravítko. |
| Hudební výchova | Hudební nástroje | Dokončení tématu, opakovací test, poslech jednotlivých nástrojů a nástrojových skupin. | |
| Matematika | Zlomky | Úvod do zlomků - co je to zlomek, jeho význam a grafické znázornění, rovnost zlomků. | Středeční desetiminutovka: zobrazení v osové a středové souměrnosti. |
| Přírodní vědy |
Daniel Noah:
uniform vs non-uniform motion Daniel Noah: Physics - Speed distance and time |
Daniel Noah:
creating distance time and speed time graphs on paper and in google sheets Daniel Noah: Calculating speed from distance and time and creating speed graphs |
|
| Přírodopis | Ryby | V tomto týdnu budeme pracovat s interaktivním pracovním listem. Odkaz na něj získáte v Google classroom po začátku vyučovací hodiny. | |
| Tělesná výchova | Házená |
herní činnosti jednotlivce - driblink, střelba, přihrávka, trojtakt hra |
|
| Výtvarná výchova | Vánoční výzdoba |
- Tvorba PF - Tvorba kulis |
|
| Základy společenských věd | Research Skills | Understanding bias | |
| Zeměpis | Amerika | prezentace vybraných států J. Ameriky |